C’est à nouveau au Parc d’Avroy que le peloton a rendez-vous avant de rejoindre la place Saint-Lambert pour la cérémonie officielle de départ devant le Palais provincial. C'est sur un parcours de 198 km, que les coureurs sillonneront les routes vallonnées, empruntées par les classiques ardennaises, des 18 communes traversées de la Province de Liège. Il prendra ensuite la direction du sud-est de la Province en passant notamment par Spa-Francorchamps et son circuit automobile. La course fera ensuite un crochet dans la Province de Luxembourg, par la Baraque de Fraiture, l’un des points les plus élevés de la Belgique (652m) et Hotton, avant de remonter vers le nord et Seraing où l’arrivée sera jugée sur l'Avenue du Centenaire.
Â
1ère étape : LIÈGE > SERAING
Dimanche 1er juillet 2012
Distance : 198 km
Caravane Publicitaire
Course
Â
| KILOMÈTRES | HORAIRES | |||||
| à parcourir | parcourus | ITINÉRAIRE | Caravane | 44 km/h | 42 km/h | 40 km/h |
| BELGIQUE | ||||||
| LIÈGE | ||||||
|  |  | N617A LIÈGE (N617 A-N3-N30-N61) - Départ fictif | 10:20 | 10:20 | 12:05 | 12:05 |
| 198 | 0 | N61 LIÈGE Départ - réel | 10:50 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
| 196.5 | 1.5 | Vaux-sous-Chèvremont | 10:52 | 12:36 | 12:36 | 12:37 |
| 195 | 3 | CHAUDFONTAINE | 10:54 | 12:39 | 12:39 | 12:39 |
| 192 | 6 | Foret (TROOZ) | 10:59 | 12:43 | 12:43 | 12:44 |
| 187.5 | 10.5 | Fraipont (TROOZ) | 11:05 | 12:49 | 12:50 | 12:50 |
| 185.5 | 12.5 | Fraipont Nessonveaux (TROOZ) | 11:08 | 12:52 | 12:53 | 12:53 |
| 185 | 13 | Nessonveaux (TROOZ) | 11:09 | 12:53 | 12:53 | 12:54 |
| 178.5 | 19.5 | PEPINSTER (N61-N690) | 11:19 | 13:01 | 13:03 | 13:04 |
| 175.5 | 22.5 | N690 Juslenville | 11:23 | 13:05 | 13:07 | 13:08 |
| 175 | 23 | THEUX (N690-N62-VC) | 11:24 | 13:06 | 13:07 | 13:09 |
| 174 | 24 | Passage à niveau n°44/4 | 11:26 | 13:08 | 13:09 | 13:11 |
| 172 | 26 | VC Passage à niveau n°44/7 | 11:29 | 13:10 | 13:12 | 13:14 |
| 167.5 | 30.5 | Polleur (VC-N640) | 11:36 | 13:17 | 13:19 | 13:21 |
| 163.5 | 34.5 | N640 Tiège (JALHAY) (N640-N629) | 11:42 | 13:22 | 13:24 | 13:27 |
| 162.5 | 35.5 | N629 Carrefour N629-N640 | 11:43 | 13:23 | 13:26 | 13:28 |
| 162 | 36 | N640 Sart-Lez-Spa (JALHAY) | 11:43 | 13:24 | 13:26 | 13:28 |
| 156 | 42 | Côte de Cokaifagne | 11:53 | 13:32 | 13:35 | 13:38 |
| 153.5 | 44.5 | Carrefour N640-N62 | 11:56 | 13:35 | 13:38 | 13:41 |
| 153 | 45 | N62 Francorchamps (STAVELOT) | 11:57 | 13:36 | 13:39 | 13:42 |
| 152 | 46 | Carrefour N62-N62 C | 11:59 | 13:38 | 13:41 | 13:44 |
| 149 | 49 | N62 C Côte de Francorchamps | 12:03 | 13:42 | 13:45 | 13:48 |
| 148 | 50 | Carrefour N62 C-N62 | 12:05 | 13:43 | 13:46 | 13:50 |
| 148 | 50 | N62 Burnenville | 12:05 | 13:43 | 13:46 | 13:50 |
| 145 | 53 | Carrefour N62-N68 B | 12:09 | 13:47 | 13:50 | 13:54 |
| 145 | 53 | N68 B Carrefour N68 B-N62 | 12:09 | 13:47 | 13:50 | 13:54 |
| 144 | 54 | N62 MALMEDY (N62-VC) | 12:10 | 13:48 | 13:52 | 13:55 |
| 143 | 55 | VC Falize | 12:12 | 13:50 | 13:53 | 13:57 |
| 142.5 | 55.5 | Cligneval | 12:13 | 13:51 | 13:54 | 13:58 |
| 141 | 57 | Belvaux | 12:15 | 13:52 | 13:56 | 14:00 |
| 139.5 | 58.5 | Lasnenville | 12:18 | 13:55 | 13:59 | 14:03 |
| 136.5 | 61.5 | Pont (VC-N660) | 12:22 | 13:59 | 14:03 | 14:07 |
| 131.5 | 66.5 | N660 Recht (SANKT-VITH) (N660-N659) | 12:29 | 14:05 | 14:09 | 14:14 |
| 127 | 71 | N659 Carrefour N659-N675 | 12:36 | 14:11 | 14:16 | 14:21 |
| LUXEMBOURG | ||||||
| 124.5 | 73.5 | N675 Petit-Thier | 12:40 | 14:15 | 14:20 | 14:25 |
| 121 | 77 | Ville-du-Bois | 12:45 | 14:19 | 14:24 | 14:30 |
| 119.5 | 78.5 | VIELSALM (N675-N68) | 12:47 | 14:21 | 14:27 | 14:32 |
| 117 | 81 | N68 Salm-Château (N68-N89) | 12:51 | 14:25 | 14:31 | 14:36 |
| 115 | 83 | N89 La Bédinne | 12:54 | 14:28 | 14:33 | 14:39 |
| LIÈGE | ||||||
| 114 | 84 | Les Sarts | 12:56 | 14:30 | 14:35 | 14:41 |
| 112 | 86 | Joubiéval | 12:58 | 14:32 | 14:37 | 14:43 |
| 112 | 86 | Carrefour N89-N645 | 12:58 | 14:32 | 14:37 | 14:43 |
| 112 | 86 | N645 Sart | 12:59 | 14:32 | 14:38 | 14:44 |
| 109 | 89 | Verleumont | 13:03 | 14:36 | 14:41 | 14:48 |
| 106.5 | 91.5 | LIERNEUX (N645-N822-VC) | 13:07 | 14:39 | 14:45 | 14:52 |
| 104 | 94 | VC Côte de Lierneux | 13:11 | 14:43 | 14:49 | 14:56 |
| LUXEMBOURG | ||||||
| 102.5 | 95.5 | Regné (VC-N89) | 13:13 | 14:45 | 14:51 | 14:58 |
| 99.5 | 98.5 | N89 BARAQUE DE FRAITURE | 13:17 | 14:49 | 14:55 | 15:02 |
| 98.5 | 99.5 | Carrefour N89-N30 | 13:19 | 14:50 | 14:57 | 15:04 |
| 91 | 107 | N30 MANHAY (N30-N806) | 13:30 | 15:00 | 15:07 | 15:15 |
| 90 | 108 | N806 Grandmenil (N806-N807) | 13:32 | 15:02 | 15:09 | 15:17 |
| 81.5 | 116.5 | N807 ÉREZÉE | 13:44 | 15:13 | 15:21 | 15:29 |
| 78.5 | 119.5 | Fisenne | 13:49 | 15:17 | 15:25 | 15:34 |
| 77 | 121 | Soy | 13:51 | 15:20 | 15:28 | 15:36 |
| 72 | 126 | HOTTON (N807-N86) | 13:59 | 15:26 | 15:35 | 15:44 |
| 67.5 | 130.5 | N86 Biron (près) | 14:05 | 15:32 | 15:41 | 15:50 |
| 62.5 | 135.5 | Barvaux-sur-Ourthe (DURBUY) (N86-N831) | 14:13 | 15:40 | 15:48 | 15:58 |
| 59 | 139 | N831 Côte de Barvaux | 14:18 | 15:44 | 15:53 | 16:03 |
| 57 | 141 | Tohogne (DURBUY) (N831-N833) | 14:21 | 15:47 | 15:56 | 16:06 |
| 55 | 143 | N833 Carrefour N833-N814 | 14:24 | 15:49 | 15:59 | 16:09 |
| 51 | 147 | N814 Carrefour N814-N638 | 14:30 | 15:55 | 16:05 | 16:15 |
| 49 | 149 | N638 Jenneret (DURBUY) | 14:33 | 15:58 | 16:07 | 16:18 |
| LIÈGE | ||||||
| 45.5 | 152.5 | OUFFET (N638-N66-N638) | 14:38 | 16:03 | 16:13 | 16:23 |
| 39 | 159 | Hody (ANTHISNES) | 14:48 | 16:12 | 16:22 | 16:33 |
| 36 | 162 | Tavier (ANTHISNES) (près) | 14:53 | 16:16 | 16:26 | 16:38 |
| 34.5 | 163.5 | Limont (ANTHISNES) | 14:55 | 16:18 | 16:29 | 16:40 |
| 30 | 168 | Carrefour N638-N683 | 15:01 | 16:23 | 16:34 | 16:46 |
| 28 | 170 | N683 Plainevaux (NEUPRÉ) | 15:04 | 16:26 | 16:37 | 16:49 |
| 26.5 | 171.5 | Carrefour N683-N63 | 15:07 | 16:29 | 16:40 | 16:52 |
| 23.5 | 174.5 | N63 Neuville-Domaine (NEUPRÉ) | 15:11 | 16:32 | 16:44 | 16:56 |
| 21.5 | 176.5 | Carrefour N63-N639 | 15:14 | 16:35 | 16:47 | 16:59 |
| 20.5 | 177.5 | N39 Neuville-en-Condroz (NEUPRÉ) (N639-N677-N639) | 15:16 | 16:37 | 16:48 | 17:01 |
| 15.5 | 182.5 | ENGIS (N639-VC-N617) | 15:24 | 16:44 | 16:56 | 17:09 |
| 14 | 184 | N617 FLÉMALLE | 15:25 | 16:45 | 16:57 | 17:10 |
| 8 | 190 | Jemeppe | 15:35 | 16:54 | 17:06 | 17:20 |
| 5.5 | 192.5 | Carrefour N617-N90 Z | 15:38 | 16:57 | 17:09 | 17:23 |
| 5.5 | 192.5 | N90 Z SERAING (N90 Z-N683-N90 A-N663-VC) (entrée) | 15:38 | 16:57 | 17:10 | 17:23 |
| 0 | 198 | VC Côte de Seraing | 15:47 | 17:05 | 17:18 | 17:32 |
| 0 | 198 | SERAING | 15:47 | 17:05 | 17:18 | 17:32 |
Â
Arrivée :
Â
jours
heures
minutes
secondes
En 1975, l’épreuve se transforme en un face-à -face entre le « Cannibale » et un coureur français de 27 ans, Bernard Thévenet.